РАБОТАЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
С 9 ДО 22 ЧАСОВ
РАБОТАЕМ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
РАБОТАЕМ
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
БЕСПЛАТНАЯ СМЕТА
ЗА 24 ЧАСА
БЕСПЛАТНАЯ СМЕТА
ЗА 24 ЧАСА
Даем 3 года гарантии на любой ремонт
В апреле 2021 г. — скидка 10%
Работаем для вас с 2008 года
Знаем о ремонте всё!
Надежный штат
русских специалистов
с опытом от 5+ лет.
Делаем точно в срок
Или возместим задержку финансово за каждый день просрочки.
Современные материалы
Внедряем инновации, используем дорогие инструменты марок Makita и Dewalt.
Уверены в качестве
Поэтому даем гарантию 36 месяцев на любые ремонтные работы
Выполняя ремонтные работы под ключ, мы стремимся работать честно и открыто. Берем на себя строгие обязательства по составлению сметы и соблюдению сроков. Даем гарантию 3 года на качество работ, которые проводятся нашими мастерами. Начинаем ремонт без предоплаты – наши клиенты платят по факту за каждый завершенный этап.
В апреле 2021 года — СКИДКА 10% при заказе комплексного ремонта.
Бесплатная смета
за 24 часа
Сдали более 600 квартир
за 12 лет
36 месяцев
честной гарантии
Оплата по факту
Строгое соблюдение сроков
До 20% экономии на материалах
№ | Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость работ. руб. |
Потолки: | |||
1.1 | грунтовка потолка | м.кв. | 35 |
1.2 | установка потолков из ГКЛ в один уровень от | м.кв. | 700 |
1.3 | установка потолков из ГКЛ в несколько уровней | пог.м. | 450 |
1.4 | установка потолков из ГКЛ в неск. ур. полукруг | пог.м. | 650 |
1.5 | шумоизоляция потолков (изоплат) | м.кв. | 270 |
1.6 | усиление гипрочного каркаса фанерой | пог.м. | 150 |
1.7 | устанока закладной для встр. Шкафов | пог.м. | 300 |
1.8 | расшивка и штукатурка рустов "Родбанд" | пог.м. | 250 |
1.9 | штукатурка потолков "Родбанд" | м.кв. | 350 |
1.10 | штукатурка потолков по маякам "Родбанд" | м.кв. | 450 |
1.11 | штукатурка балок потолков | пог.м. | 350 |
1.12 | шпаклевка балок потолков | пог.м. | 250 |
1.13 | монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 90 |
1.14 | установка маячков и защитных уголков на потолки | пог.м. | 70 |
1.15 | устройсво ниши для закарнизного освещения со шпалёвкой | пог.м. | 500 |
1.16 | заделка стыков и углов у ГКЛ | м.кв. | 120 |
1.17 | грунтовка потолка перед шпаклевкой | м.кв. | 35 |
1.18 | шпаклевка потолков (одноуровневых) | м.кв. | 280 |
1.19 | шпаклевка потолков (несколько уровней) | пог.м. | 200 |
1.20 | поклейка флизилинового холста под покраску | м.кв. | 170 |
1.21 | финишная шпаклёвка потолка под окраску | м.кв. | 150 |
1.22 | грунтовка потолка перед окраской | м.кв. | 35 |
1.23 | окраска потолков | м.кв. | 210 |
1.24 | окраска потолков (несколько уровней) | пог.м. | 130 |
1.25 | монтаж потолочной галтели (полеуретан) до 5 см. | пог.м. | 130 |
1.26 | окраска потолочной галтели | пог.м. | 110 |
1.27 | установка подвесных потолков (Армстронг) | м.кв. | 350 |
1.28 | установка реечных потолков | м.кв. | 650 |
1.29 | наклейла потолочной лепнины (полеуретан) до 10 см | пог.м. | 190 |
1.30 | покраска потолочной лепнины | пог.м. | 170 |
1.31 | изготовление и установка натяжных потолков | м.кв. | 700 |
1.32 | грунтовка перед оклейкой обоев на потолки | м.кв. | 35 |
1.33 | оклейка обоев на потолки | м.кв. | 320 |
Стены, перегородки: | |||
2.1 | обработка стен антиплесенью | м.кв. | 120 |
2.2 | грунтовка стен перед штукатуркой стен | м.кв. | 30 |
2.3 | грунтовка стен перед штукатуркой стен (бетоконтактом) | м.кв. | 40 |
2.4 | штукатурка стен слоем по маякам до трёх см | м.кв. | 340 |
2.5 | штукатурка стен слоем по маякам от трёх см | м.кв. | 450 |
2.6 | штукатурка полукруглых стен | м.кв. | 750 |
2.7 | визуальное выравнивание стен штукатурными растворами | м.кв. | 280 |
2.8 | монтаж штукатурной сетки | м.кв. | 100 |
2.9 | установка штукатурных маяков | пог.м. | 70 |
2.10 | грунтовка стен | м.кв. | 30 |
2.11 | монтаж ГКЛ на стены (один лист) | м.кв. | 550 |
2.12 | монтаж ГКЛ на стены (два листа) | м.кв. | 650 |
2.13 | изготовление ниши в ГКЛ | пог.м. | 450 |
2.14 | изготовление короба из ГКЛ | пог.м. | 850 |
2.15 | установка штукатурных уголков | пог.м. | 70 |
2.16 | грунтовка ниши, или короба (одна сторона) | пог.м. | 30 |
2.17 | шпаклевка ниши, или короба (одна сторона) | пог.м. | 120 |
2.18 | установка перегородки ГКЛ (один лист) | м.кв. | 750 |
2.19 | установка перегородки ГКЛ (2 листа) | м.кв. | 900 |
2.20 | установка перегородки OSB+ ГКЛ (2 листа) | м.кв. | 1050 |
2.21 | монтаж фанеры под каркас | м.кв. | 150 |
2.22 | устройство проема в гипсокартонной перегородке | шт. | 850 |
2.23 | устройство проема в стене (газобетон) от | пог.м. | 500 |
2.24 | расширение проема в кирпичной стене (ширина до 10см) | пог.м. | 1500 |
2.25 | металлоусиление стандартного проема швеллером | пог.м. | 1450 |
2.26 | шумоизоляция стен (изоплат) | м.кв. | 250 |
2.27 | монтаж минеральной ваты в перегородки | м.кв. | 150 |
2.28 | установка перегородок из пазогребня / газобетона | м.кв. | 950 |
2.29 | устройство дверных проёмов в пазогребне | шт. | 1500 |
2.30 | заделка стыков и углов у ГКЛ | м.кв. | 120 |
2.31 | грунтовка стен перед шпаклевкой | м.кв. | 30 |
2.32 | шпаклевка стен в два слоя с ошкуриванием | м.кв. | 230 |
2.33 | поклейка флизилинового холста под покраску | м.кв. | 170 |
2.34 | финишная шпаклёвка стен под окраску | м.кв. | 150 |
2.35 | грунтовка стен перед окраской, штукатуркой | м.кв. | 30 |
2.36 | окраска стен | м.кв. | 210 |
2.37 | окраска стен декоративной краской от | м.кв. | 350 |
2.38 | нанесение декоративной штукатурки от | м.кв. | 450 |
2.39 | окраска стен по декоративной штукатурке от | м.кв. | 150 |
2.40 | грунтовка стен перед оклейкой обоев | м.кв. | 30 |
2.41 | оклейка обоев под покраску | м.кв. | 230 |
2.42 | окраска обоев | м.кв. | 190 |
2.43 | оклейка обоев на стены (стоимость рулона до 2000 руб) от | м.кв. | 250 |
2.44 | оклейка обоев на стены (стоимость рулона до 4500 руб) от | м.кв. | 350 |
2.45 | оклейка обоев на стены (стоимость рулона от 4500 руб) от | м.кв. | 450 |
2.46 | оклейка обоев на стены (бумажные) от | м.кв. | 350 |
2.47 | подгон риунка 100 рублей к стоимости обоев | м.кв. | 100 |
2.48 | оклейка стен фотообоями | м.кв. | 500 |
2.49 | оклейка бордюра на стены | пог.м. | 120 |
2.50 | установка защитных уголков | пог.м. | 90 |
2.51 | установка зеркала от | шт. | 500 |
2.52 | обшивка стен вагонкой | м. кв | 450 |
2.53 | обшивка откосов вагонкой | пог.м. | 400 |
2.54 | лакировка вагонки 2 слоя | м. кв | 250 |
Окна, двери: | |||
3.1 | изготовление оконных дверных откосов из ГКЛ | пог.м. | 350 |
3.2 | изготовление оконных откосов (пластик) | пог.м. | 450 |
3.3 | изготовление оконных откосов штукатурка (Родбанд) | пог.м. | 350 |
3.4 | изготовление дверных откосов (Родбанд) | пог.м. | 320 |
3.5 | шпаклевка оконных, дверных откосов | пог.м. | 250 |
3.6 | окраска оклейка оконных дверных откосов | пог.м. | 190 |
3.7 | установка пластиковых уголков | пог.м. | 70 |
3.8 | установка подоконных досок (пластик) | шт. | 700 |
3.9 | установка подоконных досок (дсп / столешница) от | шт. | 1300 |
3.10 | изготовление порога балкона (плитка) | шт. | 1200 |
3.11 | установка карнизов оконных | шт. | 500 |
3.12 | установка окон (металопластик) от | шт. | 3000 |
3.13 | расширение дверного проема бетон от | пог.м. | 1500 |
3.14 | расширение дверного проема пенобетон от | пог.м. | 500 |
3.15 | уменьшение дверного проема от | пог.м. | 500 |
3.16 | установка дверей от | шт. | 2500 |
3.17 | установка наличника | пог.м. | 100 |
3.18 | врезка замков и петель | ком-кт | 500 |
3.19 | установка доборников | ком-кт | 500 |
3.20 | установка полок от | шт. | 500 |
3.21 | установка дверных шкафов и дверец (за дверцу) | шт. | 750 |
3.22 | изготовление арочного проема из ГКЛ от | пог.м. | 850 |
3.23 | установка готового арочного проема от | шт. | 2000 |
3.24 | установка кронштейна под ТВ | шт. | 500 |
Полы: | |||
4.1 | очистка, уборка полов от пыли | м.кв. | 40 |
4.2 | грунтовка полов | м.кв. | 30 |
4.3 | гидроизоляция полов | м.кв. | 130 |
4.4 | подсыпка и проливка керамзита | м.кв. | 150 |
4.5 | монтаж сетки арматурной на полы | м.кв. | 60 |
4.6 | установка маяков | пог.м. | 70 |
4.7 | устройство стяжек полов по маякам от 30 мм. | м.кв. | 380 |
4.8 | устройство полов из ГВЛ по технологии кнауфф | м.кв. | 750 |
4.9 | грунтовка полов | м.кв. | 30 |
4.10 | выравнивание полов от 7 до 30 мм | м.кв. | 350 |
4.11 | грунтовка полов | м.кв. | 30 |
4.12 | выравнивание полов самоневилирующими ровнителями до 7 мм | м.кв. | 230 |
4.13 | устройство лаг пола | пог.м. | 120 |
4.14 | настил деревянных полов | м.кв. | 350 |
4.15 | монтаж минеральной ваты | м.кв. | 150 |
4.16 | изготовление подиума от | м.кв. | 500 |
4.17 | настил фанеры на полы | м.кв. | 250 |
4.18 | настил подложки на полы | м.кв. | 30 |
4.19 | настил паркетной доски на полы | м.кв. | 320 |
4.20 | настил паркетной доски на полы под 45 град. | м.кв. | 380 |
4.21 | настил кварцвинилового ламината | м.кв. | 280 |
4.22 | настил ламината | м.кв. | 220 |
4.23 | настил ламината под 45 град. | м.кв. | 280 |
4.24 | настил коврового покрытия на полы | м.кв. | 180 |
4.25 | настил линолеума на полы | м.кв. | 180 |
4.26 | устройство сварного шва у линолиума | пог.м. | 350 |
4.27 | грунтовка полов | м.кв. | 30 |
4.28 | укладка кафельной плитки пол 30*30, 40*40 | м.кв. | 1050 |
4.29 | укладка кафельной плитки пол от 40 до 60 см сторона | м.кв. | 1250 |
4.30 | укладка каф. плитки под 45 град. или с вставками | м.кв. | 1450 |
4.31 | укладка керамогранита пол от | м.кв. | 1350 |
4.32 | укладка керамогранита под 45 град. или с вставками | м.кв. | 1550 |
4.33 | укладка керамогранита сторона 60см и более от | м.кв. | 1500 |
4.34 | укладка мозайки пол от | м.кв. | 2000 |
4.35 | монтаж керамического плинтуса | пог.м. | 750 |
4.36 | затирка швов кафельной плитки | м.кв. | 120 |
4.37 | затирка швов мозайки | м.кв. | 180 |
4.38 | затирка швов двух компонентной затиркой | м.кв. | 250 |
4.39 | монтаж плинтуса (пластикого) | пог.м. | 120 |
4.40 | монтаж плинтуса (деревянного) | пог.м. | 180 |
4.41 | монтаж плинтуса (полеуретан) | пог.м. | 190 |
4.42 | окраска плинтуса (полеуретан) | пог.м. | 170 |
4.43 | ремонт паркета от | шт. | 550 |
4.44 | установка напольных порожков | пог.м. | 350 |
Кафельная плитка: | |||
5.1 | грунтовка стен, полов | м.кв. | 30 |
5.2 | нанесение насечки на стены | м.кв. | 120 |
5.3 | выравнивание стен под кафель | м.кв. | 450 |
5.4 | гидроизоляция стен | м.кв. | 150 |
5.5 | грунтовка стен | м.кв. | 30 |
5.6 | укладка кафельной плитки стены 30*20, 40*20 | м.кв. | 1050 |
5.7 | укладка кафельной плитки стены от 40 до 60 см сторона | м.кв. | 1250 |
5.8 | укладка кафельной плитки под 45 град. | м.кв. | 1550 |
5.9 | укладка керамогранита стены | м.кв. | 1350 |
5.10 | укладка кафельной плитки сторона 60 см. и более от | м.кв. | 1500 |
5.11 | укладка керамогранита сторона 90см и более от | м.кв. | 1700 |
5.12 | укладка мозайки от | м.кв. | 1800 |
5.13 | укладка кухонного фартука от | пог.м. | 1500 |
5.14 | укладка плитки размером 10*10 см и менее | м.кв. | 1400 |
5.15 | укладка плитки размером 20*20 см и менее | м.кв. | 1300 |
5.16 | укладка плитки под кирпич или декор. Камень | м.кв. | 1400 |
5.17 | укладка бордюра | пог.м. | 450 |
5.18 | изготовление углов 45 гр. | пог.м. | 750 |
5.19 | установка наружных и внутр. уголков от | пог.м. | 120 |
5.20 | изготовление отверстий в кафеле | шт. | 150 |
5.21 | изготовление отверстий в керамограните | шт. | 250 |
5.22 | затирка швов кафельной плитки | м.кв. | 120 |
5.23 | затирка швов керамической мозайки | м.кв. | 180 |
5.24 | затирка швов двух компонентной затиркой | м.кв. | 280 |
5.25 | затирка швов плитки под кирпич или декор. Камень | м.кв. | 250 |
Сантехника: | |||
6.1 | установка временного унитаза | шт. | 500 |
6.2 | установка раковины от | шт. | 1500 |
6.3 | установка раковины(пъедистал,полупъедистал) от | шт. | 2000 |
6.4 | установка раковины с тумбой от | шт. | 2500 |
6.5 | установка раковины(иск.камень) от | шт. | 3500 |
6.6 | установка ванны (чугун) от | шт. | 3500 |
6.7 | установка ванны (сталь) от | шт. | 3500 |
6.8 | установка ванны(акрил) от | шт. | 3500 |
6.9 | установка ванны(акрил угловая) от | шт. | 3500 |
6.10 | установка сифона, обвязки для ванны | шт. | 3500 |
6.11 | гидроизоляция швов у ванны, раковины с кафелем | пог.м. | 200 |
6.12 | установка и подкл ванны с гидромассажем от | шт. | 5500 |
6.13 | монтаж раздвижной шторы на ванну стекло от | шт. | 3000 |
6.14 | монтаж экрана под ванну (пластик) | шт. | 500 |
6.15 | установка и подключение душевой кабины от | шт. | 5500 |
6.16 | установка канализационного трапа от | шт. | 1200 |
6.17 | заливка поддона под душевую кабину от | шт. | 3000 |
6.18 | установка смесителя (скрытой части) | шт. | 5000 |
6.19 | установка смесителя от | шт. | 700 |
6.20 | установка душевой лейки от | шт. | 1100 |
6.21 | установка смесителя с терморегулятором | шт. | 1200 |
6.22 | установка гигиенического душа (скрытая часть) | шт. | 1500 |
6.23 | установка гигиенического душа | шт. | 1000 |
6.24 | нарезка резьбы | шт. | 500 |
6.25 | установка крана на трубы | шт. | 600 |
6.26 | установка байпаса | шт. | 1000 |
6.27 | установка конвектора в пол от | шт. | 3500 |
6.28 | установка радиатора | шт. | 2800 |
6.29 | радиатор (снять,поставить на существующий крепеж) | шт. | 2200 |
6.30 | установка крана на раковину, с/м, п/м | шт. | 300 |
6.31 | установка стиральной машины | шт. | 1200 |
6.32 | установка посудомоеной машины | шт. | 1200 |
6.33 | установка водогрея | шт. | 1500 |
6.34 | комплекация узла хол./ гор. для разводки труб | комплект | 7500 |
6.35 | сверление отверстий до 50 мм в бетоне | шт. | 550 |
6.36 | сверление отверстий до 50 мм в киркиче | шт. | 350 |
6.37 | штробление для прокладки труб водоснабжения | пог.м. | 450 |
6.38 | штробление для прокладки фановой трубы | пог.м. | 550 |
6.39 | штробление в армированной бетонной стене | пог.м. | 1200 |
6.40 | прокладка труб водоснабжения (металлопластик) | пог.м. | 250 |
6.41 | прокладка труб водоснабжения (полипропилен) | пог.м. | 350 |
6.42 | прокладка магистральных труб водоснабжения от | пог.м. | 400 |
6.43 | прокладка фановой трубы | пог.м. | 250 |
6.44 | установка магистральных фильтров тонкой очистки | шт. | 1000 |
6.45 | установка инстоляции | шт. | 3000 |
6.46 | установка унитаза | шт. | 2000 |
6.47 | установка биде | шт. | 2500 |
6.48 | установка водорозеток, тройников, фитингов | шт. | 350 |
6.49 | установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
6.50 | работа со стояком хол./ гор. Воды от | шт. | 3500 |
6.51 | замена фанового стояка от | шт. | 5000 |
6.52 | установка зеркала от | шт. | 700 |
6.53 | установка зеркала с подсветкой от | шт. | 1500 |
6.54 | установка сантехнических приборов | шт. | 450 |
6.55 | покраска радиатора,полотенцесушителя | шт. | 1200 |
6.56 | покраска труб с подготовкой | пог.м. | 250 |
6.57 | установка и подключение блока протечки воды | шт. | 2500 |
6.58 | установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 1000 |
6.59 | изготовление короба из ГКЛ | шт. | 2500 |
6.60 | установка люка под плитку от (зависит от размера) от | шт. | 1500 |
Электрика: | |||
7.1 | монтаж временного освещения | шт. | 150 |
7.2 | сверление отверстий до 24 мм бетон от толщины стены от | шт. | 350 |
7.3 | сверление отверстий до 24 мм кирпич от толщины стены | шт. | 250 |
7.4 | прокладка штроб с заделкой кабеля 20*20 (пеноблок) | пог.м. | 350 |
7.5 | прокладка штроб с заделкой кабеля 20*20 (бетон / кирпич) | пог.м. | 450 |
7.6 | установка подразетника под розетку (пеноблок) | шт. | 350 |
7.7 | установка подразетника под розетку (бетон / кирпич) | шт. | 450 |
7.8 | замена подразетника | шт. | 250 |
7.9 | монтаж кабеля силовой, тв, интернет | пог.м. | 75 |
7.10 | затягивание кабеля в гофру | пог.м. | 35 |
7.11 | монтаж розеток / выключателей | шт. | 200 |
7.12 | монтаж силовой розетки (плита эл.) | шт. | 500 |
7.13 | монтаж элек. щита от | шт. | 1500 |
7.14 | монтаж однофазного автомата | шт. | 350 |
7.15 | монтаж двухполюсного автомата,УЗО | шт. | 450 |
7.16 | монтаж четырехполюсного автомата,УЗО | шт. | 550 |
7.17 | установка распределительной коробки | шт. | 550 |
7.18 | установка электросчётчика | шт. | 800 |
7.19 | установка электросчётчика 3-х фазного | шт. | 1700 |
7.20 | изготовление ниши для элекрощита 12 модулей от | шт. | 3000 |
7.21 | изготовление ниши для электрощита 24 модуля от | шт. | 6000 |
7.22 | изготовление ниши для электрощита 48 модуля от | шт. | 8000 |
7.23 | установка встроенных светильников | шт. | 450 |
7.24 | установка встр светильников в натяж потолок | шт. | 550 |
7.25 | сборка люстры (цена люстры до 5000) | шт. | 500 |
7.26 | сборка люстры (цена люстры свыше 5000) от 5 до 10% | шт. | 1500 |
7.27 | установка люстры (сборка сложной люстры отдельно) | шт. | 700 |
7.28 | установка люстры в натяж потолок | шт. | 1050 |
7.29 | установка трекового светильника от | шт. | 1500 |
7.30 | установка бра | шт. | 450 |
7.31 | установка вытяжного вентилятора | шт. | 650 |
7.32 | установка монтажной рейки под светодиодную ленту | пог.м. | 250 |
7.33 | установка светодиодной ленты | пог.м. | 350 |
7.34 | установка датчика движения | шт. | 450 |
7.35 | установка трансформатора | шт. | 350 |
7.36 | монтаж теплого пола | м.кв. | 300 |
7.37 | установка терморегулятора | шт. | 600 |
7.38 | установка кабель канала | пог.м. | 120 |
7.39 | установка домофона (трубка) | шт. | 450 |
7.40 | установка электрического звонка | шт. | 450 |
7.41 | подключение гидромассажа ванны (электрическая часть) | шт. | 650 |
7.42 | монтаж электрического полотеносушителя от | шт. | 1200 |
7.43 | установка вытяжного канала | пог.м. | 450 |
7.44 | штробление стены под трассу кондиционера | пог.м. | 750 |
Демонтаж: | |||
8.1 | демонтаж перегородок из кирпича | м.кв. | 500 |
8.2 | демонтаж перегородок из бетона от | м.кв. | 1500 |
8.3 | демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 200 |
8.4 | демонтаж перегородок из пазогребня / газобетона | м.кв. | 300 |
8.5 | демонтаж антресоли | шт. | 500 |
8.6 | демонтаж полов деревянных | м.кв. | 150 |
8.7 | демонтаж старой стяжки пола | м.кв. | 200 |
8.8 | расшивка и заливка трещин в стяжке полов | м.кв. | 350 |
8.9 | уборка отсыпки полов | м.кв. | 90 |
8.10 | демонтаж душевой кабины | шт. | 500 |
8.11 | демонтаж унитаза | шт. | 500 |
8.12 | демонтаж водонагревателя | шт. | 500 |
8.13 | демонтаж труб водоснабжения | комп. | 1000 |
8.14 | демонтаж фановых труб | комп. | 1500 |
8.15 | демонтаж фанового тройника | шт. | 1500 |
8.16 | демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
8.17 | демонтаж радиатора | шт. | 500 |
8.18 | демонтаж раковины | шт. | 300 |
8.19 | демонтаж ванны | шт. | 1000 |
8.20 | демонтаж обоев от | м.кв. | 60 |
8.21 | демонтаж штукатурки со стен | м.кв. | 100 |
8.22 | демонтаж штукатурки с потолков | м.кв. | 250 |
8.23 | демонтаж вагонки со стен,потолков | м.кв. | 100 |
8.24 | демонтаж ГКЛ со стен | м.кв. | 80 |
8.25 | демонтаж потолков из ГКЛ | м.кв. | 120 |
8.26 | демонтаж реечных потолков | м.кв. | 90 |
8.27 | демонтаж полиуретановой плитки с потолков | м.кв. | 100 |
8.28 | демонтаж готового арочного проема | шт. | 250 |
8.29 | демонтаж дверей | шт. | 250 |
8.30 | демонтаж наличника | пог.м. | 25 |
8.31 | демонтаж плинтуса | пог.м. | 25 |
8.32 | демонтаж линолиума | м.кв. | 40 |
8.33 | демонтаж ламинированного паркета / паркетной доски | м.кв. | 60 |
8.34 | демонтаж штучного паркета | м.кв. | 110 |
8.35 | демонтаж фанеры | м.кв. | 90 |
8.36 | демонтаж откосов ( ГКЛ,сендвич-панель) | пог.м. | 100 |
8.37 | демонтаж откосов ( штукатурка ) | пог.м. | 200 |
8.38 | демонтаж подоконных досок | шт. | 100 |
8.39 | демонтаж окон от | шт. | 500 |
8.40 | демонтаж кафельной плитки | м.кв. | 150 |
8.41 | размывка потолков от мела, краски | м.кв. | 140 |
8.42 | демонтаж электросчётчика | шт. | 200 |
8.43 | демонтаж автоматов | шт. | 100 |
8.44 | демонтаж электрощита | шт. | 1500 |
8.45 | демонтаж люстры, бра | шт. | 150 |
8.46 | демонтаж розеток / выключателей | шт. | 30 |
8.47 | загрузка мусора в мешки | мешок | 15 |
8.48 | вынос мусора | мешок | 30 |
8.49 | вынос мусора и загрузка в контейнер (до 20 м) | мешок | 40 |
8.50 | загрузка мусора в машину | мешок | 15 |
8.51 | вывоз мусора 8 м3 | машина | 6000 |
Объект | Эконом | Капитальный | Евроремонт | Элитный |
1 комнатная квартира (36 - 50 кв.м.) | 10 - 15 дней | 30 - 45 дней | 45 - 60 дней | от 75 дней |
2 комнатная квартира (45 - 65 кв.м.) | 15 - 20 дней | 40 - 55 дней | 55 - 70 дней | от 90 дней |
3 комнатная квартира (65 - 90 кв.м.) | 20 - 25 дней | 50 - 65 дней | 75 - 90 дней | от 100 дней |
4 комнатная квартира (85 - 120 кв.м.) | 25 - 30 дней | 60 - 75 дней | 90 - 120 дней | от 110 дней |
Таунхаус (120 - 200 кв.м.) | 30 - 40 дней | 75 - 90 дней | 100 - 120 дней | от 120 дней |
Коттедж (200 - 500 кв.м.) | 35 - 60 дней | 90 - 120 дней | 120 - 150 дней | от 150 дней |
ООО "Ривком"
ОГРН 1147847210774
+7 812 426-14-11
mail@rivcom.ru
198095, г. СПб, Костромской пр-кт, д. 24
Режим работы:
Режим работы:
Каждый день с 9 до 21
Каждый день с 9 до 21
Телефон:
Телефон:
8 812 426-14-11
8 812 426-14-11
Email:
Email:
mail@rivcom.ru
mail@rivcom.ru